| Модель автобуса | ПАЗ 4234 | ПАЗ 4234-05 |
| Класс автобуса | Средний | Средний |
| Назначение | Пригородный/ городской | Пригородный/ городской |
| Колесная формула | 4x2 | 4х2 |
| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 5 | 5 |
| Длина / ширина / высота, мм | 8165/ 2530/2890.. 2960 | 8165/ 2530/2890.. 2960 |
| База, мм | 4345 | 4345 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 | 1965 |
| Количество / ширина дверей, мм | 2 / 726 | 2 / 726 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 50 (30+1); 45 (27+1) | 50 (30+1); 45 (27+1) |
| Мин. радиус разворота, м | 9,3 | 9,3 |
| Масса снаряженная / полная, кг | 6445/ 9995 | 6640/ 9895 |
| Емкость топливного бака, л | 105 | 105 |
| Мост | КААЗ | КААЗ |
| Рулевой механизм | Рулевой привод с гидроусилителем руля | Рулевой привод с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Рабочая: пневматический двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS | Рабочая: пневматический двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS |
| | Запасная: каждый контур рабочей тормозной системы | Запасная: каждый контур рабочей тормозной системы |
| | Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес | Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
| | Система замедления тормозов: моторный тормоз | Система замедления тормозов: моторный тормоз |
| Вентиляция | Естественная, через люки и форточки боковых окон | Естественная, через люки и форточки боковых окон |
| Система отопления | Жидкостный подогреватель и салонные отопители | Жидкостный подогреватель и салонные отопители |
| Силовой агрегат | |
| Двигатель (дизельный) | ММЗ-Д245.9Е2 | Cummins ISF3.8s3168 |
| Количество и расположение цилиндров | 4 R | 4 R |
| Нормы экологической безопасности | EURO-3 | EURO-3 |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,75 | 3,76 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 95,7 (132) при 2400 min-1 | 122 (168) при 2400 min-1 |
| Макс крутящий момент, Нм | 446 при 1500 min-1 | 592 при 1300...1700 min-1 |
| Расположение | переднее, продольное | переднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 (для класса I-II) 95 (для класса II) | 80 (для класса I-II) 95 (для класса II) |
| КПП | МКПП: СААЗ 3206; СААЗ136 5-ст. | ZF S5-42 |