Сеялка Monosem NG Plus4

Сеялка Monosem NG Plus4
Начавшаяся применяться в 70-х годах в США, концепция заделки семян при давлении на почву в одной точке существует в фирме «Моносем» с 1989 г. И после 20 лет успешного применения NG Plus не прекращает своего развития, чтобы достойно встретить растущие требования потребителя.
Несравнимое качество посева и оптимальный контроль глубины- одна опорная точка в оси выброса семян;
- отличное копирование поверхности;
- исключительная работа в любых условиях.
Технические характеристики
Рамы | Ширина | 4 м 50 | 6 м 10 | 8 м 70 | 12 м 50 |
Тип рамы | Цельная | Цельная | Цельная | Цельная | |
Модель | Однобалочная | Двойной блок | Сдвоенная | Сдвоенная | |
Транспортная ширина | 4 м 50 | 6 м 10 | 8 м 70 | 12 м 50 | |
Транспортная тележка | - | ○ | ○ | ○ | |
Вес для кукурузных сеялок | 1100 кг | 1650 кг | 3250 кг | 4250 кг | |
Количество рядов, кукуруза | 6 | 8 | 12 | 16 | |
Междурядье, кукуруза см | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Вентилятор | 540 об/мин | ● | ● | ● | ● |
450 об/мин | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1000 об/мин | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Гидравлический привод | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Свободное колесо устройства отбора мощности | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Шины | 2 x (6.5x15) | 4 x (6.5x15) | 8 x (6.5x15) | 8 x (6.5x15) | |
Высевающий аппарат | Стандартные (16 параметров настройки) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Боковая (20 параметров настройки) | - | - | - | - | |
Гидравлические маркеры | ● | ● | ● | ● | |
Стандартное устройство |
Стандартные | ○ | ○ | ○ | - |
Большой емкости | ○ | ○ | - | - | |
Стандартный передний навесной бункер | ○ | - | - | - | |
Передний навесной бункер DUO | - | - | - | - | |
Microsem | Инсектициды | ○ | ○ | ○ | ○ |
Устройство для внесения гербицидов | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Счетчик гектаров | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Контролеры посева | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Системы отключения ряда | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Комплект освещения | ○ | ○ | ○ на тележке | ○ на тележке |
Обозначения
● входит в стандартную комплектацию;
○ опция;
- не предусмотрено.
Заказать