Автовышка CC4CT Hansin 45m
Автовышка CC4CT Hansin 45m
Шасси | Daewoo Novus CC4CT |
Надстройка | Hansin 45m |
Характеристики шасси
Двигатель
Модель | DL06K |
Тип | Дизельный |
Мощность макс. | 270 л. с. (199 кВт) / 2500 об/м |
Крутящий момент макс. | 88 кгм (863 Н·м) / 1400 об/м |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр × Ход поршня | 100 × 125 мм |
Объем двигателя | 5890 см3 |
Топливная система | Common rail |
Охлаждение | Водное охлаждение + Visctronic |
Масло | ACEA-E5, 18 л |
Кол-во масляных фильтров | 1 |
Трансмиссия
Модель | T8S6 |
Тип | Ручная, 6-ступенчатая, синхронизированная |
Масло | GL4, 12,5 л |
Оси
Колесная формула | 4×2 |
Передняя | 7100 кг |
Задняя | 9500 кг |
Масло | GL-5, 8,5 л |
Колеса и шины
Передние | 10R22.5-14PR, 7.5X22.5 |
Задние | 245/70R19.5-14PR,19.5X6.75 |
Производительность
Скорость макс. | 131 км/ч |
Уклон макс. | 30.3 % |
Обороты двигателя @ 90 км/ч | 1720 |
Минимальный радиус поворота | 8.5 м |
Подвеска
Передняя | Многолистная рессора с амортизатором, стабилизатор, 8 шт., 1450×70 (мм) |
Задняя | Многолистная рессора с амортизатором 15 шт., 1600×80 (мм) |
Рама
Тип | Лестничный |
Размеры, ДхШхВ мм | 240x65x6 |
Тормоза
Тип | Пневматический тормоз, двухконтурный, ABS и ASR |
Диаметр барабана переднего | 410 |
Диаметр барабана заднего | 360 |
Тормозные колодки передние | 155×16 |
Тормозные колодки задние | 160×16,5 |
Парковочный | Действует на пруж. привод на задних колесах |
Вспомогательный | Моторный тормоз |
Ресивер | 60л (22+22+8+8) |
Сцепление
Тип | Гидропривод с пневматическим усилением |
Диаметр | Сухая однодисковая муфта с диафрагмой, наружный диаметр: 430 мм |
Топливный бак
Расположение | Правая сторона |
Объем | 200 л |
Материал | Алюминий |
Объем бака Ad-blue | 38 |
Электрика
Аккумуляторы | 12 V / 150 А·ч, 2 шт. |
Генератор | 24 V / 80 A |
Стартер | 24 V / 6 кВт |
Масса и габариты
Снаряженная масса шасси | 5290 кг |
Полная масса шасси | 12000 кг |
Габариты шасси, ДхШхВ | 8785*2495*2875 мм |
Узнать стоимость