- Подъемно-транспортная и складская техника Heli
- Грузовые автомобили
- Сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная техника Кировец
- Клининговое оборудование
Бортовая с КМУ ALTAI ARGUT 120L
Бортовая с КМУ ALTAI ARGUT 120L
Общие характеристики
Базовое шасси | WS1128GJBG3B |
Колёсная формула | 4 х 2 |
Снаряженная масса, кг | 6000 |
Схема компоновки тс | Кабина над двигателем |
Максимальная скорость, км/час | 89 |
Колёсная база, мм | 6300 |
Исполнение рамы | Усиленная рама из лонжерона 10 мм с поперечинами из стали особой прочности, зафиксированных методом клепания. Прочность cтали 700 Мпа, 10/7/h/м2. |
Двигатель
Двигатель | Weichai WP4.6NQ220E50 |
Тип | Дизельный с турбонаддувом |
Количество цилиндров/расположение | 4 рядное |
Максимальная полезная мощность, л. с. | 220 |
Экологический стандарт | Евро5 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,58 |
Максимальный крутящий момент, нм (об./мин) | 560 Нм в диапазоне 1200-1800 об/мин |
Система питания | Common rail |
Моторный тормоз-замедлитель | Evb |
Расположение двигателя | Продольно, спереди |
Система охлаждения | Жидкостная |
Коробка переключения задач
Модель | Fast gear, 8JS85TC |
Количество передач |
Вперёд-8, назад-2 |
Сцепление | Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами. Cервопривод. |
Система питания
Вместимость топливного бака | 240 литров |
Материал топливного бака | Алюминий |
Кабина
Кабина | TJG2120-L |
Цвет и окраска кабины | Синий |
Стеклоподъёмники | Электрические |
Блокировка дверей | Центральный замок с пультом ду в ключе |
Рулевое управление | Рулевое управление переднего моста с гидроусилителем. Ручная регулировка рулевой колонки по углу наклона. |
Спальное место | 1 |
Подвеска
Передний мост |
Управляемый мост. Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами. |
Задний мост |
Ведущий мост, с планетарным колесным редуктором, рессорная подвеска. Многолистовая рессора. |
Тормозная система
Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа на всех осях. ABS тормозная система с электронным управлением. ESC электронная система курсовой устойчивости.
Шины
Размер шин: 245/70R19,5
Одинарные шины на передней оси, сдвоенные шины на задней оси. Запасное колесо.
Платформа бортовая (Феникс)
Габаритные размеры, мм | 7200х2470х600 |
Материал бортов | алюминий |
Крепление платформы к раме шасси | с помощью кронштейнов и стремянок |
Фиксация бортов | с помощью откидных быстросъемных стоек |
Покрытие пола | влагостойкая ламинированная фанера толщиной 21 мм |
Угол открытия бортов, град. | 180 |
Боковая защита | профиль алюминиевый |
|
- пластиковые крылья с резиновыми брызговиками; - контурная маркировка светоотражающей лентой; - боковые желтые габаритные огни по три шт. на сторону. |
КМУ
Модель | Hangil HGC 514 |
Грузовой момент, т*м | 11 |
Макс. рабочий радиус, м | 11,3 |
Макс. высота подъема, м | 14,3 |
Угол наклона стрелы, ° | 1 ~ 76 (-12 ~ 70) |
Тип стрелы | Гексагональная |
Количество секций | 4 |
Трос, мм*м | 10*70 |
Аутригеры, передние/задние, м | 4,5/3,6 |
Пост управления | Нижний |
Узнать стоимость