- Подъемно-транспортная и складская техника Heli
- Грузовые автомобили
- Сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная техника Кировец
- Клининговое оборудование
Электропогрузчик 1,5 т HELI CPD15SQ-GB2 (P) (3-х опорный)
Электропогрузчик 1,5 т HELI CPD15SQ-GB2 (P) (3-х опорный)
Электропогрузчик 1,5 т HELI CPD15SQ-GB2 (P) (3-х опорный)
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CPD15SQ-GB2(P) |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6500 |
Тип привода | Электрический |
Количество колёс (передние\задние) | 2/2 |
Внешний радиус поворота, мм | 1477 |
Длина машины без вил, мм | 1842 |
Ширина машины, мм | 1060 |
Высота машины по ограждению, мм | 2040 |
Клиренс, мм (мачта|база) | 100 |
Колесная база, мм | 1292 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/163 |
AST, мм (паллет 1000х1000 мм) | 3169 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 920×100×35 |
Свободный ход вил, мм | 90 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 5/7 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), м/с | 0,38/0,6 |
Скорость опускания вил (с грузом/без груза), м/с | 0,50/0,40 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/16 |
Преодолеваемый подъем (с грузом), % | 20 |
Тип двигателя (движения/подъема) | MOSFET/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/480 |
Мощность двигателя движения, кВт | 4,7x2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 11 |
Тип шины | Пневматическая |
Шины (передние/задние) | 18х7-8 |15х4.5-8 |
Общий вес (с/без АКБ), кг | 3000/2250 |
Узнать стоимость