- Подъемно-транспортная и складская техника Heli
- Грузовые автомобили
- Сельхозтехника
- Дорожно-строительная техника Кировец
- Автобусы
Полноприводная техника ALTAI CORBU

Полноприводная техника ALTAI CORBU
| Модель | WS2201GJB | WS2252GJA1 | WS2350GJ3B | WS2350GJ4B |
| Тип | Шасси | Шасси | Шасси | Шасси |
| Колёсная формула | 4х4 | 6х6 | 6х6 | 6х6 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 19 980 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Снаряженная масса, кг | 6 800 | 9 000 | 7 500 | 8 350 |
| Двигатель, л.с. | 270 | 300 | 550 | 550 |
| Колесная база, мм | 4 200 | 4 200 + 1 350 | 4 400 + 1 350 | 5 200+1 350 |
| Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) | 6 750 × 2 450 × 2 950 | 8 590 × 2 500 × 3 150 | 8 050 × 2 450 × 2 950 | 8 850 × 2 450 × 2 950 |
| Кабина | TJG201 | TJG201 | TJG230 | TJG230 |
| Подвеска | Рессорная | Пневматическая | Рессорная | Рессорная |
| Тормозная система | Барабанный тормоз | Барабанный тормоз | Барабанный тормоз | Барабанный тормоз |
| Модель | WS4250G38A | WS3315GB | WS3450G38A | WS2251G1B |
| Тип | Тягач | Самосвал | Самосвал | Самосвал |
| Колёсная формула | 6х6 | 8х8 | 6х6 | 6х6 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 26 770 | 49 000 | 45 000 | 42 000 |
| Снаряженная масса, кг | 9 800 | 16 500 | 15 300 | 15 200 |
| Двигатель, л.с. | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Колесная база, мм | 3 800+1 350 | 1 800+3 050+1 350 | 3 800+1 350 | 3 800+1 350 |
|
Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) |
7 500 × 2 550 × 3 700 | 10 500 × 2 550 × 3 450 | 8 250 × 2 550 × 3 500 | 8 381 × 2 550 × 3 530 |
| Кабина | TJG201 | TJG230 | TJG230 | TJG230 |
| Подвеска | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
| Тормозная система | Барабанный тормоз | Барабанный тормоз | Барабанный тормоз | Барабанный тормоз |
Узнать стоимость








