- Подъемно-транспортная и складская техника Heli
- Грузовые автомобили
- Сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная техника Кировец
- Клининговое оборудование
Pronto 7-9 DC
![Pronto 7-9 DC](/upload/img2picture/upload/iblock/ca1/7.jpg.webp)
Pronto 7-9 DC
Универсальные посевные комплексы для любых условий
Универсальность
Pronto DC отличается, прежде всего, своей универсальностью. Даже более, ее универсальность имеет двоеобразное выражение:- Идеально качественный посев при любой системе обработки почвы – в мульчу, после плуга или интенсивного поверхностного перемешивания.
- Уверенное применение по разным агрофонам – после зерновых, рапса, бобовых, пропашных культур, трав и пр.
Высочайшая производительность
Точность укладки и качество заделки семян – важнейшие факторы для успешного посева. Но не менее важно и соблюдение агрономических сроков. Pronto DC обеспечивает их выдержку благодаря высокой рабочей скорости до 20 км/ч, бункеру большого объема и солидной ширине захвата.- Pronto 7 – 9 DC: 1-секц. бункер объемом 4 000 л
- Pronto 8 и 9 DC: двойной бункер 5 000 л
Большой ресурс – малый износ
Все подшипники рабочих органов Pronto DC не требуют обслуживания. HORSCH выбрал эту стратегию еще много лет назад. Такой подход не только экономит Ваше время, но и обеспечивает эксплуатационную надежность машины в самых тяжелых условиях.
Технические характеристики
HORSCH Pronto DC | 7 ДС | 8 ДС | 9 ДС |
---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) |
7,50 |
8,00 |
9,00 |
Транспортная ширина (м) | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Транспортная высота (м) | 3,60 | 3,70 | 3,97 |
Длина (м) | 8,30 | 8,25 | 8,50 |
Осевая нагрузка (кг)* | 7 500 – 9 400 | 7 800 – 10 150 | 9 200 – 11 200 |
Опорная нагрузка (кг)* | 750 – 1 700 | 750 – 1 800 | 750 – 1 800 |
Объём бункера для семян (л) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Объём бункера для семян / удобрений (л) | --- | 5 000 (40 : 60) | 5 000 (40 : 60) |
Размеры люка для загрузки (м) | 1,00 х 2,40 | 1,00 х 2,40 | 1,00 х 2,40 |
Размеры люков для загрузки 2-секц. бункера (м) | --- | 0,66 х 2,45 | 0,66 х 2,45 |
Высота загрузки 1-секц. бункера (м) | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Количество сошников | 52 | 52 | 60 |
Давление сошников (кг) на почву | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 |
Диаметр сошников / катков (см) | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 |
Ширина междурядий (см) | 14,40 | 15,40 | 15,00 |
Колёсный почвоуплотнитель Ø (см) | 7.50 – 16 АС/78 | 7.50 – 16 АС/78 | 7.50 – 16 АС/78 |
Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 |
Потребность в тяговом усилии от (кВт/л.с.) | 145 – 205 / 200 – 280 | 155 – 215 / 210 – 290 | 175 – 240 / 240 – 330 |
Требуемое кол-во гидр. секций трактора | 3 (+ 1 для гидр. шнека, + 1 передний каток) | ||
Магистраль слива (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 |
Требуемая подача масла для привода вентилятора (л/мин) |
35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 |
Вид сцепки с трактором: навешивание на нижние тяги | к ат III – III / IV | к ат III – III / IV | к ат III – III / IV |
Вид сцепки с трактором: прицеп с серьгой | Палец Ø 40 – 50 мм | Палец Ø 40 – 50 мм | Палец Ø 40 – 50 мм |
Вид сцепки с трактором: прицеп с шаром | К 80 | К 80 | К 80 |
Узнать стоимость