Самоходный электроштабелер HELI / WARUN CDD15J M360 1,5 т
Самоходный электроштабелер HELI / WARUN CDD15J M360 1,5 т
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CDD15J M360 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Стандартная высота подъема, мм | 3600 |
Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2294 |
Свободный ход каретки, мм | 0 |
Минимальная высота вил, мм | 86 |
Размер вил (длина, ширина, толщина), мм | 1150/ 160 /60 |
Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 1740/ |
Общая ширина, мм | 795 |
Общая ширина вил, мм | 570 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2034/ |
Клиренс, мм | 26 |
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 4.0 / 4.2 |
Двигатель перемещения/ подъема, кВт | 0.75 / 2.2 |
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 92 / 136 |
Электроусилитель руля | нет |
Боковая выгрузка АКБ | нет |
Три скорости опускания вил | нет |
Тормоз | Электромагнитный |
АКБ, В/Ач | 2x12/100 |
Тип контроллера | CURTIS |
Общий вес, кг | 550 |
Узнать стоимость